鲁死你av资源站,中国内地毛片免费高清,免费无遮挡又黄又爽网站,女人被狂躁C到高潮

2022年4月27-5月9日長江銅價格行情參考
當前位置:首頁 - 今日銅價格

2022年4月27-5月9日長江銅價格行情參考

時間:2022-05-09 17:56:13 點擊:830 次 來源:洛陽銅業有限公司
品名 材質 價格區間 單位 漲跌 產地/牌號 發布日期 備注
1#銅 1# 73940-73980 元/噸 -50 國產 2022-4-27 含稅
1#銅 1# 74120-74160 元/噸 180 國產 2022-4-28 含稅
1#銅 1# 74100-74140 元/噸 -20 國產 2022-4-29 含稅
1#銅 1# 73830-73870 元/噸 -270 國產 2022-5-5 含稅
1#銅 1# 72920-72960 元/噸 -910 國產 2022-5-6 含稅
1#銅 1# 72580-72620 元/噸 -340 國產 2022-5-9 含稅
網站首頁 電話咨詢 返回頂部