鲁死你av资源站,中国内地毛片免费高清,免费无遮挡又黄又爽网站,女人被狂躁C到高潮

2022年11月11日-11月21日長江銅價格行情參考
當前位置:首頁 - 今日銅價格

2022年11月11日-11月21日長江銅價格行情參考

時間:2022-12-06 10:20:10 點擊:1543 次 來源:洛陽銅業有限公司
品名 材質 價格區間 單位 漲跌 產地/牌號 發布日期 備注
1#銅 1# 68690-68730 元/噸 1,290 國產 2022-11-11 含稅
1#銅 1# 67910-67950 元/噸 -780 國產 2022-11-14 含稅
1#銅 1# 67380-67420 元/噸 -530 國產 2022-11-15 含稅
1#銅 1# 67130-67170 元/噸 -250 國產 2022-11-16 含稅
1#銅 1# 66690-66730 元/噸 -440 國產 2022-11-17 含稅
1#銅 1# 66450-66490 元/噸 -240 國產 2022-11-18 含稅
1#銅 1# 65420-65460 元/噸 -1,030 國產 2022-11-21 含稅
網站首頁 電話咨詢 返回頂部